Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
51 Väinö Ketola / Celina Suomi Quickstep Vihti Final 6 2 1 3 3 6 2 3 3 3 5 2 5 7 3 4 1 7 6 6 4 3 4 3 6 2 3 4 3 4 3.
52 Vilho Lukkari / Senni Lukkari Hyrrät Kotka Final 4 5 6 7 5 5 5 5 4 4 3 5 3 3 2 6 6 6 7 2 6 7 7 7 4 6 6 6 6 5 6.
53 Daniel Maziljauskas / Mariya Vishnevskaya Dance Team Tampere Final 2 7 4 4 4 7 6 4 6 5 7 7 4 5 5 7 4 3 3 3 7 6 5 4 5 7 7 7 7 6 5.
54 Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka Quickstep Vihti Final 3 3 5 5 7 3 7 6 7 6 6 4 6 4 6 5 5 4 5 4 5 5 3 5 2 3 4 3 5 3 4.
55 Luukas Peltonen / Taija Bondar Hyrrät Kotka Final 5 6 7 6 6 4 4 7 5 7 2 6 7 6 7 3 7 5 4 7 3 4 6 6 7 4 5 5 4 7 7.
57 Kalle Räisänen / Alisa Degteva TeamHSDS Helsinki Final 7 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 3 2 1 5 2 2 2 2 3 5 2 2 1 2 2.
58 Tuomas Virtala / Maria Määttänen Vakita Vantaa Final 1 4 3 2 2 1 3 2 2 2 1 3 2 2 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1.

A : Tuula Brofeldt

B : Kia Lehmuskoski

C : Luca Rossignoli

D : Matti Kantola

E : Mikko Ahti